Lista startowa

 

CITY TRAIL onTour Wrocław

  • 26.07.2017 19:00
  • |
  • Klasyfikacja:Open
  • |
  • Kategoria:wszystkie
Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria Miasto Klub Czas netto Czas brutto
1 539 KOWALSKI WOJCIECH M M30 NADOLICE WIELKIE ŚLĄSK WROCŁAW 00:15:22 00:15:22
2 1 BORATYŃSKI DARIUSZ M M20 WROCŁAW CITY TRAIL TEAM/WOSIEK TEAM 00:15:39 00:15:39
3 447 SOBAS JACEK M M30 KĘDZIERZYN-KOŹLE #SOBASTEAM / RUNNERSCLUB.PL 00:16:00 00:16:00
4 340 SAWICKI MACIEJ M M20 PACZKÓW 00:16:30 00:16:30
5 508 SOBCZYK TOMASZ M M40 WROCŁAW TEAM LUKS ŻÓRAWINA- WROCŁAW 00:16:51 00:16:51
6 296 REGIMOWICZ TOMASZ M M40 WROCŁAW KB VAMOS AMIGOS WROCŁAW 00:17:09 00:17:09
7 466 GROSICKI WIT M M20 LEGNICA KB LEW LEGNICA 00:17:11 00:17:11
8 81 URBANOWSKI WOJCIECH M M30 WROCŁAW INSERT TEAM 00:17:14 00:17:14
9 279 PELC PAWEŁ M M30 WROCŁAW PRO-RUN WROCŁAW 00:17:21 00:17:21
10 359 TUBEK SEBASTIAN M M20 WROCŁAW #SOBASTEAM 00:17:23 00:17:23
11 529 MOSIEJ RAMZES M M20 BIAŁYSTOK KS PODLASIE 00:17:25 00:17:26
12 300 KLATKA ŁUKASZ M M20 LUBAŃ SL GKS OLSZA OLSZYNA 00:17:28 00:17:28
13 68 KOZŁOWICZ TOMASZ M M20 WIELKA LIPA ATHLETICS TEAM PRUSICE 00:17:45 00:17:46
14 16 KULCZEWSKI ŁUKASZ M M30 WROCŁAW KB VAMOS AMIGOS WROCŁAW 00:17:53 00:17:54
15 322 WALOSZCZYK BARTŁOMIEJ M M40 ŚWIĘTOSZÓW ULKS BYSTRZYCA KŁODZKA / JW2399ŚWIĘTOSZÓW 00:18:02 00:18:02
16 369 WENNE ARTUR M M40 KRZEPTÓW INSERT TEAM 00:18:04 00:18:05
17 518 WEJMAN PIOTR M M30 WROCŁAW 00:18:12 00:18:12
18 544 FICNER ANNA K K30 ZŁOTORYJA SOBCZYK TEAM / LUKS ZÓRAWINA 00:18:13 00:18:13
19 533 SZWAJA MATEUSZ M M20 GLIWICE UKS KOMETA GLIWICE 00:18:22 00:18:22
20 545 MAZURKIEWICZ DAREK M M30 SMOLEC 00:18:26 00:18:27
21 541 GRUDZIŃSKI ADAM M M20 LUBLIN TWG VOLUNTEERS 00:18:35 00:18:36
22 410 CWYNAR DAMIAN M M20 WROCŁAW NIGHT RUNNERS WROCŁAW/MATNER RUNNING TEAM 00:18:36 00:18:36
23 264 ZIELEŃ MAŁGORZATA K K20 WROCŁAW WOSIEK TEAM/ PWR 00:18:41 00:18:41
24 311 SZAFRON ŁUKASZ M M20 CHORZÓW 00:18:41 00:18:42
25 461 BEHRENDT PAWEŁ M M30 TORUŃ KALOS KAGATOS / OIRP WROCŁAW 00:18:52 00:18:53
26 416 KORZEŃ ARTUR M M40 OŁAWA KB HARCOWNIK 00:18:59 00:19:00
27 431 DURMAJ BARTEK M M30 WROCŁAW 00:19:00 00:19:01
28 435 OZIĘBAŁA ALEKSANDER M M20 OBORNIKI ŚLĄSKIE 00:19:01 00:19:07
29 312 ROGOZA EMILIA K K20 WROCŁAW SOBCZYK TEAM 00:19:10 00:19:10
30 442 WÓJCIK MICHAŁ M M30 WROCŁAW SPARTA WROCŁAW 00:19:10 00:19:14
31 149 PRZYSTARZ ARTUR M M40 OBORNIKI ŚLĄSKIE OBORYGENI 00:19:16 00:19:18
32 380 BORUCH JAREK M M30 WROCŁAW MATNER RUNNING TEAM 00:19:21 00:19:23
33 310 PRUSEK PIOTR M M40 ŚRODA ŚLASKA 00:19:23 00:19:25
34 103 NOWICKI MATEUSZ M M20 WROCŁAW 00:19:31 00:19:32
35 406 MARTOWSKI MACIEJ M M40 WROCŁAW EUROPA UBEZPIECZENIA 00:19:31 00:19:33
36 524 BASIŃSKI LESZEK M M50 CZERNICA GARDZIELEWSKI TEAM 00:19:36 00:19:36
37 463 MIELCZAREK DAWID M M30 KĘPNO 00:19:41 00:19:45
38 428 SZCZOT ANDRZEJ M M40 WROCŁAW 00:19:43 00:19:45
39 13 BIERNACKA KATARZYNA K K20 SYCÓW SOBCZYK TEAM 00:19:52 00:19:52
40 224 ANUSZ ADAM M M30 IMBRAMOWICE ŻARÓW BIEGA 00:19:50 00:19:53
41 384 ŻURAW WIKTOR M M20 SOKOLNIKI 00:19:53 00:19:54
42 36 MAZUR MARIUSZ M M30 WROCŁAW SKORPION POLKOWICE 00:19:54 00:19:55
43 439 WÓJCIK SŁAWOMIR M M40 WROCŁAW 00:19:56 00:19:57
44 470 MELNYK IVAN M M30 WROCŁAW 00:19:54 00:19:57
45 197 ROMANOWSKI PIOTR M M30 WYSOKA 00:19:57 00:19:59
46 162 KURTA GRZEGORZ M M30 WROCŁAW CS RUNNING TEAM 00:19:54 00:20:00
47 278 TREGUB IGOR M M20 WROCLAW 00:19:58 00:20:01
48 370 IWASZCZYSZYN TOMASZ M M20 WROCŁAW 00:19:59 00:20:03
49 266 OPIOŁA DAMIAN M M20 WIERZBICE 00:20:01 00:20:04
50 309 SZPAK MAREK M M20 LESZNO OIRP WROCŁAW 00:20:04 00:20:06
51 401 GRZEGORCZYK WOJCIECH M M30 WROCŁAW 00:20:07 00:20:09
52 339 SOKOŁOWSKI JAREK M M30 WROCŁAW 00:20:08 00:20:11
53 146 STRZAŁKA SŁAWOMIR M M30 WROCŁAW EUROPA UBEZPIECZENIA 00:20:08 00:20:11
54 232 STEFANIAK DAMIAN M M20 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA 00:20:12 00:20:14
55 446 OBSTÓJ KAROLINA K K20 KIEŁCZÓW #SOBASTEAM 00:20:20 00:20:20
56 261 DEPCZYŃSKI WOJCIECH M M40 SIECHNICE ALEKTUM TEAM 00:20:21 00:20:26
57 50 KWAŚNIK ROBERT M M30 WROCŁAW 00:20:33 00:20:36
58 472 NOWAK PAWEŁ M M30 WROCŁAW LAND ROWER WROCŁAW 00:20:40 00:20:40
59 366 WENCEL DANIEL M M20 MIEJSKA GÓRKA 00:20:40 00:20:44
60 512 MOŻEJKO ZBIGNIEW M M40 WROCŁAW 00:20:42 00:20:43
61 94 KROWISZ KAMIL M M40 DOBRZYKOWICE MATNER RUNNING TEAM 00:20:42 00:20:45
62 531 CHOJNACKI GRZEGORZ M M40 WROCŁAW WKB "PIAST" WROCŁAW 00:20:48 00:20:51
63 395 FRANCZYK WIOLETA K K20 BIADOLINY RADŁOWSKIE TWG VOLUNTEERS 00:20:49 00:20:49
64 437 MAJDAŃSKI TOMASZ M M30 WROCŁAW 00:20:51 00:20:53
65 78 SROKOWSKI ŁUKASZ M M30 WROCŁAW HAKUNA MATATA 00:20:52 00:20:55
66 468 TOMCZAK HENRYK M M50 WROCŁAW UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 00:20:54 00:20:56
67 238 HAWRYLISZYN JAN M M30 ŁOZINA 00:20:55 00:21:10
68 511 KIŃCZYK TOMASZ M M30 OŁAWA OŁAWSKA GRUPA BIEGOWA 00:20:57 00:20:59
69 248 BRAŃKA ŁUKASZ M M30 ŻARÓW ŻARÓW BIEGA 00:20:59 00:21:03
70 242 CATTI ROBERTO M M30 WROCLAW 00:21:01 00:21:05
71 80 CHROBOT KRZYSZTOF M M50 WROCŁAW ŚLĘZAK TEAM 00:21:01 00:21:02
72 75 CZARCIŃSKI MICHAŁ M M40 WROCŁAW 00:21:03 00:21:07
73 441 KRZACZKOWSKI ŁUKASZ M M30 WROCŁAW DZIKI WROCŁAW 00:21:11 00:21:13
74 200 WIELGUS PIOTR M M30 WROCŁAW PTHW WROCŁAW 00:21:11 00:21:12
75 364 KRZACZKOWSKA IWONA K K30 WROCLAW DZIKI WROCŁAW 00:21:12 00:21:13
76 515 PROCHOWSKA SYLWIA K K30 WROCŁAW NIGHT RUNNERS WROCŁAW 00:21:15 00:21:16
77 90 CZECHOWSKI PAWEŁ M M30 WROCŁAW 00:21:24 00:21:28
78 525 KRYM KATARZYNA K K40 SMOLEC MATNER RUNNING TEAM / NIGHT RUNNERS WROCŁAW 00:21:29 00:21:31
79 479 STANIEC PIOTR M M40 KIELCE ŚLĘZAK TEAM 00:21:32 00:21:33
80 520 WIKTORSKI MIESZKO M M30 WROCŁAW TRENUJ Z NAMI 00:21:33 00:21:33
81 257 SZARATA TOMASZ M M40 MIŁOSZYCE KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE 00:21:37 00:21:39
82 239 ŁADOŃSKI RYSZARD M M60 WROCŁAW PRO-RUN WROCŁAW 00:21:37 00:21:42
83 44 MIELCZAREK TOMASZ M M40 WROCŁAW 00:21:41 00:21:51
84 458 KRZYŚKÓW PIOTR M M30 WROCŁAW VELICANTE SPORT TEAM 00:21:43 00:21:48
85 58 KUCHARSKI ROBERT M M30 WROCŁAW SKLEP BIEGACZA WROCŁAW 00:21:44 00:22:00
86 168 PŁAWIAK ANNA K K30 WROCŁAW GT RAT 00:21:46 00:21:46
87 202 RUŁA MACIEJ M M20 TRZEBNICA 00:21:48 00:22:01
88 243 MARZEC TOMASZ M M30 WROCLAW 00:21:48 00:21:55
89 379 HAJDASZ TOMASZ M M40 KĄTY WROCŁAWSKIE 00:21:49 00:21:54
90 275 DUDA JAKUB M M30 WLEŃ 00:21:50 00:22:12
91 430 KUKOTKO PAWEŁ M M30 WROCŁAW 00:21:52 00:21:56
92 313 KOCHMAN KATARZYNA K K30 WROCŁAW #SOBASTEAM 00:21:53 00:21:56
93 151 DULIŃSKI ADAM M M30 OBORNIKI ŚLĄSKIE OBORYGENI 00:21:58 00:22:01
94 169 KRAUSE TOMASZ M M30 WROCŁAW HAKUNA MATATA :) 00:21:58 00:22:07
95 421 KURAL ŁUKASZ M M20 WROCŁAW POLMERUN 00:22:02 00:22:07
96 229 KRZEMIŃSKI RYSZARD M M30 WROCŁAW 10 WPDOW 00:22:05 00:22:13
97 360 BORATYŃSKI PIOTR M M40 WROCŁAW CAPITOL I PRZYJACIELE 00:22:07 00:22:17
98 371 CZAPLIŃSKI JAROSŁAW M M30 LUBLIN RATOWNIKI.UMLUB.2015 00:22:08 00:22:23
99 393 CISŁO KRZYSZTOF M M30 WYSOKA ARDENTCODE 00:22:19 00:22:21
100 157 RYBIAŃSKI JACEK M M40 WROCLAW CENEO RUNNING TEAM 00:22:20 00:22:27
101 29 WANDEL PIOTR M M40 WROCŁAW 00:22:23 00:22:27
102 414 DZWONEK RYSZARD M M40 BRZEG KOTWICA BRZEG 00:22:24 00:22:28
103 347 WAJDZIK RAFAŁ M M20 WROCŁAW 00:22:27 00:22:28
104 537 POTERALSKI PIOTR M M20 SKRZYDLOTA OPOLEBIEGA.PL 00:22:27 00:22:31
105 362 MROZ MARIUSZ M M40 WROCLAW 00:22:28 00:22:28
106 536 CZARNIECKA AGATA K K20 WROCŁAW 00:22:28 00:22:31
107 509 GRĄSZCZAK MARIUSZ M M30 KĘPNO KS LENIWIEC 00:22:31 00:22:34
108 381 DŁUGOKĘCKI DAVID M M30 WROCŁAW 00:22:34 00:22:42
109 45 MELCER KATARZYNA K K20 WROCŁAW 00:22:40 00:22:45
110 374 NALEWALSKA JOANNA K K30 BOLESŁAWIEC/WROCŁAW #SOBASTEAM 00:22:44 00:22:49
111 464 SIEŃCZYK MARCIN M M30 WROCŁAW WRORUN JAGODNO 00:22:48 00:22:58
112 418 ZIMOŃ ADAM M M40 WROCŁAW RAKOWSKI-KAGLIK BROKERZY UBEZPIECZENIOWI 00:22:48 00:22:54
113 35 LEWANDOWSKI LESZEK M M30 BRZEZINA POWSTAŃCY Z KANAPY 00:22:51 00:22:56
114 38 STASIAK MACIEJ M M30 SYCÓW 00:22:53 00:22:56
115 294 ZOMERSKA RENATA K K40 WROCŁAW 00:22:55 00:23:06
116 32 HAWRON AGNIESZKA K K40 WROCŁAW 00:22:55 00:23:05
117 74 ŁOWICKA MAGDALENA K K30 WROCŁAW PRO-RUN WROCŁAW 00:22:56 00:23:04
118 206 SZYMCZAK ZUZANNA K K20 WROCLAW MATNER RUNNING TEAM 00:23:00 00:23:05
119 191 KOBOS RADOSŁAW M M30 SIECHNICE 00:23:00 00:23:10
120 535 GWARNA ŁUKASZ M M30 WROCŁAW 00:23:00 00:23:06
121 83 KONOPACKI KRZYSZTOF M M40 ZĄBKOWICE ŚLASKIE ABY DO METY 00:23:00 00:23:03
122 526 ŁOPOKA PRZEMYSŁAW M M20 NIEDŹWIEDNIK ABY DO METY 00:23:01 00:23:03
123 110 KOLASA PIOTR M M20 WROCŁAW PRO-RUN WROCŁAW 00:23:03 00:23:08
124 285 TOM ANDRZEJ M M60 WROCŁAW 00:23:03 00:23:13
125 171 PIROZEK ANETA K K20 WROCŁAW 00:23:04 00:23:09
126 358 ANTONISZYN DARIUSZ M M50 WROCŁAW MATNER RUNNING TEAM 00:23:05 00:23:13
127 187 MANKOWSKI KAMIL M M20 WROCLAW 00:23:05 00:23:15
128 174 ZENDWALEWICZ EWA K K30 MIŁOSZYCE KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE 00:23:07 00:23:12
129 262 PRUKOP WOJCIECH M M50 WROCŁAW 00:23:07 00:23:33
130 39 JAROSZ PAWEŁ M M20 WROCŁAW AMATOR WROCŁAWTEAM 00:23:09 00:23:13
131 297 JUSZCZAK GRZEGORZ M M40 WROCŁAW 00:23:16 00:23:24
132 100 MOŻEJKO INES K K30 WROCŁAW STREFA-DOBREJ-FORMY.COM 00:23:16 00:23:21
133 471 FISHCHUK OLEH M M20 WROCŁAW SLAWA UKRAINIE 00:23:24 00:23:28
134 33 HURKO KATARZYNA K K40 WROCŁAW 00:23:29 00:23:32
135 130 SIKORA AGNIESZKA K K40 KARWIANY MATNER RUNNING TEAM 00:23:29 00:23:35
136 98 GAWRON PIOTR M M40 BYTÓW KB GOCH BYTÓW 00:23:30 00:23:43
137 259 KOBUSIŃSKI MACIEJ M M20 WROCŁAW 00:23:30 00:23:39
138 87 CIOSK ŁUKASZ M M30 WROCŁAW KLUB BIEGACZA KP 00:23:31 00:23:36
139 57 ŻMINKOWSKI KRZYSZTOF M M30 WROCŁAW 00:23:32 00:23:43
140 357 SZUMILAK ADAM M M30 WROCŁAW 00:23:33 00:23:41
141 270 POLIWODA TOMASZ M M30 WYSOKA POLIWODA TEAM 00:23:41 00:23:51
142 159 BONDAREWICZ AGATA K K30 WROCŁAW BONDZIKI 00:23:42 00:23:49
143 158 ŁUSZCZYK WALTER M M30 WROCŁAW CENEO RUNNING TEAM 00:23:43 00:23:50
144 196 GOMOŁA MATEUSZ M M30 KRZEPTÓW 00:23:44 00:23:53
145 413 ZIELINSKI KRZYSZTOF M M40 LUTYNIA 00:23:44 00:24:04
146 316 SZEWCZUWIANIEC JACEK M M30 JELENIA GÓRA 00:23:45 00:23:56
147 523 MYSYK JAKUB M M30 WROCŁAW NOA 00:23:47 00:24:09
148 465 OLACZEK ŁUKASZ M M30 MROZÓW WIECZORNI BIEGACZE 00:23:49 00:24:07
149 372 KOWAL KRZYSZTOF M M30 WROCŁAW PRO-RUN WROCŁAW 00:23:51 00:24:05
150 411 LADACZEK MICHAŁ M M30 WROCŁAW 00:23:52 00:24:06
151 117 NIEMYJSKI JAKUB M M30 WROCŁAW 00:23:56 00:24:18
152 255 RZEWUSKI WITEK M M30 WROCLAW 00:23:57 00:24:12
153 453 WROBEL WOJTEK M M40 SZCZYTKOWICE SZCZYTKOWICE W BIEGU 00:24:02 00:24:09
154 123 RAJCA BARTŁOMIEJ M M40 WROCŁAW SELFMADE MAN TEAM 00:24:03 00:24:16
155 209 BARAN EWA K K30 WROCŁAW WROCLAW MARATHON TEAM 00:24:03 00:24:15
156 417 MIROS JANUSZ M M40 WROCŁAW 00:24:05 00:24:17
157 302 HOJKA MACIEJ M M30 SMOLEC 00:24:05 00:24:31
158 443 SŁABY PIOTR M M50 WROCŁAW 00:24:06 00:24:21
159 247 KURILEC KRZYSZTOF M M50 WROCŁAW MATNER RUNNING TEAM 00:24:06 00:24:14
160 178 ŁAMPIKA KINGA K K30 SMOLEC NIGHT RUNNERS WROCŁAW 00:24:07 00:24:25
161 84 KOPACZ MICHAŁ M M20 WROCŁAW PERŁA TEAM 00:24:09 00:24:29
162 218 ZIELIŃSKA MIRONA K K40 WROCŁAW NIGHT RUNNERS WROCŁAW 00:24:11 00:24:30
163 244 GAWRON ARKADIUSZ M M20 WROCŁAW 00:24:12 00:24:24
164 51 POKOJOWCZYK MAGDALENA K K30 SMOLEC 00:24:13 00:24:25
165 329 NOWAK DANIEL M M40 WROCŁAW 00:24:14 00:24:48
166 473 CHODLEWSKI KRZYSZTOF M M20 WROCŁAW MOC NA TALERZU 00:24:14 00:24:30
167 221 DZIERGWA AGNIESZKA K K30 IWINY 00:24:15 00:24:19
168 412 JĘDRUSIAK BARTOSZ M M30 WROCŁAW WILD PANDAS 00:24:16 00:24:30
169 293 ZAJĄCZKOWSKI MICHAŁ M M20 WROCŁAW 00:24:19 00:24:30
170 540 ŻYŁA AGATA K K20 WROCŁAW 00:24:19 00:24:36
171 291 MOŻEJKO KRZYSZTOF M M30 WROCŁAW STREFA-DOBREJ-FORMY.COM 00:24:24 00:24:28
172 305 WINIARSKI MARCIN M M30 WROCŁAW 00:24:26 00:24:46
173 176 MARKIEWICZ ANIA K K40 WROCŁAW 00:24:29 00:24:35
174 434 FESTA DOMENICO M M30 WROCLAW TRÓJKĄT BIEGA 00:24:31 00:24:40
175 246 SIKORA MICHAŁ M M30 KIEŁCZÓW 00:24:33 00:24:49
176 21 SROCZYŃSKI ARKADIUSZ M M30 WROCŁAW 00:24:34 00:24:38
177 459 MULIK KINGA K K20 LEGNICA 00:24:38 00:24:42
178 265 STACH JOANNA K K40 WROCLAW 00:24:45 00:24:58
179 105 GRYGIEL KAROL M M40 WROCŁAW OFERTEO RUNNING TEAM 00:24:49 00:24:56
180 445 IWASZCZYSZYN TADEUSZ M M20 WROCŁAW 00:24:49 00:24:52
181 330 DUDEK GRZEGORZ M M30 WROCŁAW CENEO RUNNING TEAM 00:24:51 00:24:58
182 199 ŁADOŃSKA KATARZYNA K K30 WROCŁAW PRO-RUN WROCŁAW 00:24:55 00:25:05
183 304 KOWALSKI PIOTR M M20 WROCŁAW DRUKARZE 00:24:57 00:25:24
184 222 GONERA KRZYSZTOF M M40 KAMIENIEC WROCŁAWSKI RAWLPLUG SA 00:24:57 00:25:22
185 147 WOJCIECHOWSKI BARTOSZ M M40 WROCŁAW 00:24:59 00:25:20
186 167 ZASADA MICHAŁ M M40 DOMASŁAW PRO-RUN WROCŁAW 00:24:59 00:25:16
187 348 DRELICHOWSKI DANIEL M M40 WROCŁAW MEBLE ITP. 00:24:59 00:25:10
188 543 GZYL MICHAŁ M M20 SMARDZÓW TWG VOLUNTEERS 00:24:59 00:25:12
189 102 BARYSKI MACIEJ M M30 WROCŁAW 00:25:03 00:25:11
190 214 MINKINA MACIEJ M M30 WROCLAW 00:25:05 00:25:18
191 282 CHMIELEWSKI PAWEŁ M M40 NAMYSŁÓW RODZINA NA 5 00:25:05 00:25:17
192 438 ANDOLFO MICHELE M M30 WROCLAW 00:25:07 00:25:15
193 121 KRAKOWSKA ANNA K K30 WROCŁAW 00:25:09 00:25:14
194 295 BRYSIAK ZIEMOWIT M M40 WROCLAW 00:25:11 00:25:23
195 277 KORNAŚ MARCIN M M30 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ZĄBKOWICKA GRUPA BIEGOWA FRANKENSTEIN 00:25:18 00:25:20
196 361 FRYSZTAK TOMASZ M M40 ŁUCZYNA KB LUPUS OLEŚNICA 00:25:20 00:25:21
197 220 DZIUBA PATRYK M M20 LUBLINIEC MAFIA TEAM LUBLINIEC 00:25:21 00:25:24
198 451 SOSIŃSKI PAWEŁ M M30 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA BEZPIECZNY OPERATOR 00:25:21 00:25:23
199 28 OGÓREK KRZYSZTOF M M30 WROCŁAW 00:25:22 00:25:27
200 532 MROCZKO MICHAŁ M M20 SOBIN 00:25:23 00:25:27
201 27 ZIEMBA DARIA K K20 LAMKI 00:25:23 00:25:27
202 321 DUDEK AGNIESZKA K K30 OLSZTYN SS DRUŻYNA WILKA 00:25:28 00:25:36
203 22 KALINOWSKA-SROCZYŃSKA JOANNA K K30 WROCŁAW 00:25:29 00:25:33
204 307 OCHMANN AGNIESZKA K K40 WROCŁAW 00:25:36 00:26:01
205 542 VOVK ROMAN M M20 WROCŁAW 00:25:36 00:25:40
206 274 PUDLIS DAWID M M20 WROCŁAW INFORMACJA KULTURALNO-SPORTOWA STUDENTÓW 00:25:40 00:25:58
207 396 SOŁTYSIAK BARTŁOMIEJ M M20 WROCŁAW 00:25:41 00:25:59
208 510 MOSZUMAŃSKI PATRYK M M40 WROCŁAW 00:25:50 00:26:08
209 342 KOZYRA NATALIA K K20 LEGNICA 00:25:53 00:25:54
210 323 KACZMAREK KATARZYNA K K30 DZIERŻONIÓW 00:25:57 00:26:04
211 299 NALEPA PAWEŁ M M30 WROCŁAW 00:25:58 00:26:22
212 352 WASILEWSKA ALEKSANDRA K K20 JAWOR 00:26:00 00:26:01
213 376 WOJTYŁŁO KRZYSZTOF M M60 WROCŁAW WKB "PIAST" WROCŁAW 00:26:02 00:26:12
214 228 ŻYŁA JANUSZ M M60 WROCŁAW 00:26:03 00:26:19
215 70 SZCZEPAŃSKI DAREK M M50 WROCŁAW 00:26:06 00:26:20
216 249 KOZIOROWSKI RAFAŁ M M30 WROCŁAW LKS MECHANIK KOCHCICE 00:26:06 00:26:15
217 250 PIETRZYK MAŁGORZATA K K20 GLINICA LKS MECHANIK KOCHCICE 00:26:06 00:26:15
218 335 PASTERNAK ROMAN M M30 SOBIN RATOWNICY ZG RUDNA 00:26:13 00:26:17
219 345 BOŻYK-LICHWA IWONA K K30 WROCŁAW MATNER RUNNING TEAM 00:26:14 00:26:20
220 367 SEMICZEK ADAM M M40 KIEŁCZÓW POWSTAŃCY Z KANAPY 00:26:17 00:26:31
221 128 ŁUBIK RENATA K K40 KIEŁCZÓW 00:26:17 00:26:19
222 267 MARZEC DOMINIK M M20 WROCŁAW 00:26:18 00:26:24
223 326 PLĄSEK SYLWESTER M M40 POLICE LOVELASY 00:26:20 00:26:37
224 234 STANISZ RADOSŁAW M M30 WROCŁAW 00:26:24 00:26:29
225 530 FRYDECKI SŁAWOMIR M M50 ŻRÓDŁA 00:26:24 00:26:32
226 457 MATUSIAK MIROSŁAW M M30 WROCŁAW ARDENTCODE 00:26:28 00:26:48
227 254 FLORCZAK ZDZISŁAW M M60 WROCŁAW MATNER RUNNING TEAM 00:26:28 00:26:34
228 382 BARAN JAKUB M M30 SIECHNICE ARDENTCODE 00:26:28 00:26:49
229 89 GALA PRZEMYSLAW M M30 WROCLAW 00:26:28 00:26:59
230 138 WOJTALA TERESA K K40 WROCŁAW 00:26:30 00:26:40
231 175 CZAJKOWSKA ANETA K K20 LEGNICA 00:26:30 00:26:30
232 387 MACIANTOWICZ WOJTEK M M40 WROCŁAW 00:26:30 00:26:50
233 546 ROSOLAK MICHAŁ M M30 DŁUGOŁĘKA 00:26:31 00:26:57
234 164 OZIMINA HUBERT M M40 OBORNIKI ŚLĄSKIE OBORYGENI 00:26:36 00:26:52
235 469 CIOŁKOWSKA KATARZYNA K K30 WROCŁAW 00:26:39 00:26:52
236 318 URYGA AGNIESZKA K K20 OPOLE BRAK 00:26:43 00:26:51
237 251 BARNAT DANIEL M M20 JAWOR 00:26:48 00:27:00
238 132 MOSER OLA K K30 WROCŁAW 00:26:50 00:27:15
239 351 SMOTER ALEKSANDRA K K20 JELENIA GÓRA 00:26:53 00:27:01
240 217 FIJARCZYK TOMASZ M M30 WROCŁAW SENTE RUNNING TEAM 00:26:53 00:27:16
241 334 TABISZ MARLENA K K40 WROCŁAW 00:26:54 00:26:59
242 61 KORACH BARBARA K K20 WROCŁAW KOBIETY NA MEDAL 00:26:55 00:27:02
243 213 BIELEJEWSKI ŁUKASZ M M40 WROCLAW 00:26:59 00:27:29
244 474 KWAŚNIAK MARCIN M M20 WROCŁAW MOC NA TALERZU 00:27:00 00:27:16
245 62 ZAWADZKI MICHAŁ M M40 WROCŁAW 00:27:03 00:27:31
246 119 NADOLSKA MARTA K K30 WROCLAW PRO-RUN WROCLAW 00:27:06 00:27:26
247 399 CYWIŃSKI BARTŁOMIEJ M M40 WROCŁAW PRO-RUN WROCŁAW 00:27:06 00:27:31
248 405 MARTOWSKA BARBARA K K30 WROCŁAW 00:27:07 00:27:27
249 389 KORZAK PIOTR M M30 BRZEG DOLNY 00:27:10 00:27:25
250 137 SURMA ANTONI M M20 WROCŁAW 00:27:12 00:27:35
251 182 KULCZAK ADRIAN M M20 WROCŁAW 00:27:13 00:27:24
252 298 DZIAŁO JOLA K K30 WROCŁAW 00:27:14 00:27:39
253 184 GEREMESZ JACEK M M20 WROCŁAW 00:27:15 00:27:31
254 433 CISZEWSKA ANNA K K30 WROCŁAW 00:27:17 00:27:20
255 444 SKULIMA SZYMON M M20 WROCŁAW TWG VOLUNTEERS 00:27:17 00:27:25
256 54 KACZYŃSKA PAULINA K K30 WROCŁAW MAMY RUSZAMY 00:27:17 00:27:27
257 233 GAŁUSZKA DARIA K K20 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA 00:27:18 00:27:32
258 284 FURLEPA ADAM M M40 WROCŁAW 00:27:20 00:27:42
259 122 TERLECKA KATARZYNA K K20 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE PIZZA GIUSEPPE TEAM 00:27:20 00:27:44
260 97 RYBCZYŃSKA MAGDALENA K K40 WROCŁAW 00:27:23 00:27:41
261 31 HAWRON TOMASZ M M40 WROCŁAW 00:27:29 00:28:02
262 20 BOREK MATEUSZ M M20 WROCŁAW 00:27:30 00:27:35
263 96 BARTOSIK KAMILA K K40 SMOLEC NIGHT RUNNERS WROCŁAW/#SOBASTEAM 00:27:31 00:27:49
264 17 GOŁUCH ARKADIUSZ M M40 ŁAGIEWNIKI AUTSAJDER 00:27:32 00:27:50
265 462 BELCZYK - BEHRENDT KAROLINA K K30 WROCŁAW 00:27:36 00:27:54
266 46 STASIAK MAŁGORATA K K30 SYCÓW 00:27:37 00:27:38
267 392 WANAT WACŁAW M M60 WROCŁAW PRO-RUN WROCŁAW 00:27:39 00:27:59
268 236 SERAFIN MICHAŁ M M30 WROCŁAW 00:27:39 00:27:57
269 170 KLESTA RAFAŁ M M30 WROCŁAW 00:27:39 00:28:00
270 460 POTEPA KLAUDIA K K30 OLESNICA 00:27:40 00:27:57
271 424 KOWALKOWSKI IRENEUSZ M M30 WROCŁAW 00:27:42 00:27:58
272 241 ŁADOŃSKA AGATA K K30 WROCŁAW BŁYSKAWICE RUGBY WROCŁAW 00:27:50 00:28:04
273 288 WOŹNIAK KONRAD M M30 WROCŁAW 00:27:56 00:28:08
274 328 SŁUPINA AGNIESZKA K K40 WROCŁAW WWW.BIURO-WROCLAW.PL 00:27:56 00:28:07
275 289 BARWICKA SONIA K K30 RUDA ŚLĄSKA 00:27:57 00:28:08
