Lista startowa

 

CITY TRAIL onTour Poznań

  • 25.07.2017 19:00
  • |
  • Klasyfikacja:Open
  • |
  • Kategoria:wszystkie
Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Kategoria Miasto Klub Czas netto Czas brutto
1 1 WIETECKI ŁUKASZ M M30 POZNAŃ 00:16:26 00:16:26
2 514 KĘSY MARCIN M M30 POZNAŃ PRO366 00:16:31 00:16:31
3 4 TOMCZYK PIOTR M M30 POZNAŃ PRO366 00:16:39 00:16:39
4 2 GOLENIEWSKI MATEUSZ M M20 TORUŃ KAMIL LEŚNIAK FANPAGE TEAM 00:16:47 00:16:47
5 207 DWORAK DAWID M M20 POZNAŃ CSWLĄD POZNAŃ/ MKL SZCZECIN 00:17:14 00:17:14
6 164 WACKO MARCIN M M30 WARSZAWA SMASHING PĄPKINS 00:17:23 00:17:24
7 114 JAGŁA DAWID M M20 JAROCIN BIEGACZE JAROCIN 00:17:56 00:17:57
8 57 CHUDZICKI ADAM M M30 LUBOŃ RONIN RUNNING 00:18:10 00:18:10
9 451 GRACZYK ADRIAN M M20 CZARNKÓW BIEGI.WLKP 00:18:15 00:18:16
10 412 WAWRZYNIAK JAKUB M M30 POZNAŃ WYBIEGAĆ MARZENIA TEAM 00:18:19 00:18:20
11 438 BOROWCZYK SEBASTIAN M M20 POZNAŃ 00:18:22 00:18:23
12 512 DYBIŻBAŃSKI WOJCIECH M M20 POLICE CITY TRAIL TEAM 00:18:44 00:18:44
13 379 KOTKOWSKI PIOTR M M40 POZNAŃ DRUŻYNA SZPIKU 00:18:49 00:18:49
14 285 BĄK DARIUSZ M M40 OSIEK NAD NOTECIĄ KLUB BIEGOWY TSK ORZEŁ OSIEK 00:19:03 00:19:03
15 277 MALIŃSKI ARTUR M M20 JANIKOWO PRO366 00:19:08 00:19:08
16 153 GOZDALSKI JAROSLAW M M40 WITKOWO 00:19:08 00:19:08
17 339 GEPPERT JAKUB M M30 POZNAŃ DRUŻYNA SZPIKU 00:19:15 00:19:15
18 86 SOBCZAK JACEK M M20 WRZEŚNIA 00:19:20 00:19:20
19 89 STANCZAK JANUSZ M M50 POZNAN KB KOSYNIER WRZESNIA 00:19:22 00:19:23
20 431 BRZOZOWSKA MONIKA K K30 KRZEPICE CZERWONAK BIEGA 00:19:23 00:19:25
21 69 STACHOWIAK ŁUKASZ M M30 POZNAŃ STR POZNAŃ 00:19:30 00:19:30
22 393 FILIP MIROSŁAW M M40 SWARZĘDZ 00:19:32 00:19:33
23 83 DĄBROWICZ JAKUB M M30 KOMORNIKI 00:19:31 00:19:34
24 366 SZAFRON ŁUKASZ M M20 CHORZÓW 00:19:36 00:19:36
25 287 BĄK ARTUR M M20 OSIEK NAD NOTECIĄ KLUB BIEGOWY TSK ORZEŁ OSIEK 00:19:42 00:19:42
26 501 WASIAK SŁAWOMIR M M20 POZNAŃ 00:19:40 00:19:42
27 517 TYPIŃSKI PAWEŁ M M20 POZNAŃ PIĄTKOWO NA BIEGOWO 00:19:45 00:19:50
28 172 ADAMSKI ADRIAN M M20 POZNAŃ 00:19:55 00:19:57
29 269 DOMAŃSKI ŁUKASZ M M30 PLEWISKA FITATU RUNNERS 00:19:55 00:19:58
30 384 JANUĆ WOJCIECH M M20 PUSZCZYKOWO ARKA LEŚNA 00:19:56 00:20:00
31 496 KOPUT JAKUB M M30 PLEWISKA NECKERMANN PODRÓŻE 00:20:04 00:20:13
32 194 LIPIEC SEBASTIAN M M20 KUTNO UKS 9 KUTNO 00:20:15 00:20:19
33 511 NOWAK GRZEGORZ PAWEŁ M M20 OLSZÓWKA PARKRUN POZNAŃ 00:20:19 00:20:20
34 493 KUCHTA PIOTR M M30 POZNAŃ 00:20:18 00:20:20
35 518 PFAJFER MAREK M M30 LEGBĄD SPÓJNIA BIAŁE BŁOTA 00:20:17 00:20:22
36 524 KOŁACZKOWSKA-SZCZEŚNIAK KATARZYNA K K40 POTASZE SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ 00:20:21 00:20:22
37 523 CHABROS KAROLINA K K30 POZNAN SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ 00:20:21 00:20:23
38 515 BANASIAK EMIL M M20 BABIAK 00:20:37 00:20:40
39 324 ŁAWNICZAK TOMASZ M M30 POZNAŃ KB MANIAC POZNAŃ 00:20:41 00:20:44
40 265 DARMOCHWAŁ LESZEK M M40 POZNAŃ DZIKIE BOBRY 00:20:47 00:20:47
41 334 PIECHOWIAK MAREK M M30 POZNAŃ WOJOWNICY WÓDY 00:20:47 00:20:49
42 266 STEFANIAK DAMIAN M M20 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA 00:20:46 00:20:50
43 50 WALCZAK ROBERT M M30 POZNAŃ NARAMOWICE BIEGAJĄ 00:20:54 00:20:55
44 520 JANIK NATALIA K K20 POZNAŃ KB UE POZNAŃ / PRO 366 00:20:58 00:20:59
45 529 MIELNICZAK ARTUR M M40 POZNAŃ STREFA MARATONU 00:21:01 00:21:01
46 95 BURCHARDT SŁAWOMIR M M50 POZNAŃ CSWLĄD POZNAŃ 00:21:04 00:21:08
47 24 GRZYMKOWSKI KAMIL M M20 POZNAŃ PRO366 00:21:06 00:21:13
48 342 JĘDRZEJCZAK MARCIN M M20 POZNAŃ DZIKA DRUŻYNA 00:21:10 00:21:14
49 224 GRZESIK ŁUKASZ M M30 MOSINA 00:21:14 00:21:20
50 453 KUBEL ŁUKASZ M M30 GRANOWO 00:21:14 00:21:22
51 239 KRZYŻANIAK MACIEJ M M20 POZNAŃ ONI 00:21:39 00:21:41
52 391 KOWALCZYK MARIUSZ M M40 POZNAŃ GRUNWALD TEAM POZNAŃ 00:21:42 00:21:42
53 234 MAĆKOWSKI MATEUSZ M M40 ZŁOTNIKI 00:21:36 00:21:44
54 76 MELLER ŁUKASZ M M30 LUBOŃ DWUOSOBOWY KLUB SPORTOWY 00:21:46 00:21:46
55 177 WAWRZYNIAK PAWEŁ M M30 ŚREM RUNNER S POWER 00:21:44 00:21:52
56 88 ROSZAK DANIEL M M30 KOMORNIKI 00:21:53 00:21:54
57 550 JANKOWSKI TOMASZ M M40 KONARZEWO 00:21:57 00:21:59
58 345 TRZECIAK MARIANNA K K20 POZNAŃ PIĄTKOWO NA BIEGOWO 00:21:55 00:22:00
59 150 LEŚNIEWSKI TOMASZ M M50 POZNAŃ 00:21:58 00:22:02
60 344 JAKUBOWSKA KLAUDIA K K20 OLSZTYN PSZCZÓŁKOWSKI TEAM 00:21:57 00:22:03
61 216 DRABER PIOTR M M20 POZNAŃ 00:22:00 00:22:06
62 87 BRUDŁO KRZYSZTOF M M30 GRODZISK WIELKOPOLSKI W KLUBACH TO DZIEWCZYNY TAŃCZĄ 00:22:05 00:22:06
63 331 KOPRAS MAREK M M50 WRONKI WRONIECKI LKUB BIEGACZA 00:22:10 00:22:12
64 210 DRATWA SŁAWOMIR M M40 POZNAŃ ŚWIAT BIEGACZA FEHLAU RUN TEAM 00:22:07 00:22:13
65 56 POKOTYCKI DENIS M M20 POZNAŃ OTOMO STP 00:22:11 00:22:19
66 330 KOZŁOWSKI MACIEJ M M30 POZNAŃ 00:22:15 00:22:20
67 367 MOŚCICKI MATEUSZ M M20 POZNAŃ 4FACES 00:22:13 00:22:21
68 217 OSZMAŁEK AGATA K K30 POZNAŃ SNUFKINBIEGA.WORDPRESS.COM 00:22:17 00:22:21
69 483 KONIECZNY MIKOŁAJ M M20 PUSZCZYKOWO KONIKI 00:22:20 00:22:23
70 458 SUCHOROWSKI JAKUB M M30 ROGOŹNO PRO366 00:22:26 00:22:26
71 264 DZIERZKOWSKA ALEKSANDRA K K50 KOZIEGŁOWY MALTA POZNAŃ 00:22:32 00:22:34
72 352 LEHMANN MONIKA K K20 SKOKI REHABALANCE TEAM 00:22:41 00:22:42
73 531 BARTKOWIAK MICHAŁ M M30 POZNAŃ CITY TRAIL TEAM 00:22:28 00:22:44
74 17 STENCEL DAWID M M30 POZNAŃ VEROCEL-POLSKA 00:22:48 00:22:53
75 195 NDOLOKA ALEX M M20 POZNAŃ 00:22:48 00:22:59
76 372 KOŁTOWSKI PIOTR M M30 SKÓRZEWO 00:22:56 00:23:11
77 286 ROSÓŁ ROMAN M M40 POZNAŃ HENRIK TEAM 00:23:05 00:23:11
78 309 SROKA MARCIN M M30 PLEWISKA 00:23:10 00:23:17
79 377 MALINOWSKI BARTOSZ M M30 POZNAŃ POZNAŃ 00:23:14 00:23:20
80 375 FRĘŚKO MIROSŁAW M M40 POZNAŃ 00:23:06 00:23:20
81 378 KOTKOWSKA KAROLINA K K40 POZNAŃ DRUŻYNA SZPIKU 00:23:11 00:23:20
82 456 KOTKOWSKI MICHAŁ M M20 POZNAŃ SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ 00:23:11 00:23:21
83 178 NAJDEREK MACIEJ M M30 POZNAŃ PIĘKNA HELENA 00:23:22 00:23:28
84 534 RATAJCZAK RAJMUND M M50 POZNAŃ 00:23:25 00:23:30
85 498 MARUSZEWSKI ADAM M M20 WOLSZTYN 00:23:22 00:23:33
86 522 LEŚNIEWSKI ARTUR M M30 POZNAŃ 00:23:33 00:23:33
87 433 WIECZORKOWSKI WŁADYSŁAW M M60 POZNAŃ 00:23:39 00:23:39
88 374 URBAŃSKI GRZEGORZ M M30 POZNAŃ HOT_ELARNIA**** RUN TEAM 00:23:32 00:23:40
89 464 SZCZODRZYŃSKI PIOTR M M40 POZNAŃ ACHTEDZIECIAKI.PL 00:23:33 00:23:41
90 85 KOWALIK MAREK M M40 POZNAŃ 31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 00:23:32 00:23:43
91 65 MAŃKOWSKI ANDRZEJ M M50 OBORNIKI 00:23:32 00:23:44
92 23 GZELLA MONIKA K K20 POZNAŃ PRO366 00:23:35 00:23:45
93 406 WOJNAROWSKI MICHAŁ M M30 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:23:42 00:23:48
94 341 LICZNIERSKA ALINA K K30 PLEWISKA 00:23:40 00:23:48
95 171 PRUSAK MARCIN M M30 ŻYDOWO ROBALE 00:23:35 00:23:50
96 304 WOJTYNEK PRZEMYSŁAW M M40 POZNAŃ 00:23:37 00:23:54
97 193 KOŚCIELNIAK BARTOSZ M M20 CZERNIEJEWO 00:23:55 00:23:55
98 440 ALBRECHT KATARZYNA K K30 POZNAŃ SMASHING PĄPKINS 00:23:40 00:23:55
99 405 NOWAK PRZEMYSŁAW M M30 KÓRNIK BRAK 00:23:52 00:23:58
100 34 REIMANN JAROSŁAW M M30 POZNAN 00:23:46 00:23:58
101 281 PANKOWSKI FILIP M M20 RYCZYWÓŁ RYCZYWÓŁ 00:23:47 00:24:01
102 417 SERWA MARIUSZ M M40 POZNAŃ JEŻYCE BIEGAJĄ/ECOLIBRE 00:24:06 00:24:15
103 107 WUJEK TOMASZ M M30 POZNAŃ 00:24:00 00:24:15
104 201 KRYSTKOWIAK TOMASZ M M40 POZNAŃ PRESS-SERVICE MONITORING MEDIÓW 00:24:04 00:24:22
105 425 ZIMNY TOMASZ M M60 SZCZECIN 00:24:20 00:24:23
106 173 GAWRON MICHAŁ M M30 POZNAŃ SPRINTERZY SIGMEO 00:24:20 00:24:24
107 202 WOLFF ŁUKASZ M M30 LUBISZYN SPRINTERZY SIGMEO 00:24:23 00:24:26
108 146 CICHOWLAS SYLWESTER M M40 POZNAŃ JEŻYCE BIEGAJĄ 00:24:20 00:24:27
109 72 ŻACZEK JAN M M50 POZNAŃ 00:24:25 00:24:29
110 532 KRZYŻANIAK AGNIESZKA K K30 KAMIONKI NIGHT RUNNERS 00:24:06 00:24:30
111 156 KUDZIOR PIOTR M M20 KLUCZBORK KLUCZBORSKA GRUPA BIEGOWA 00:24:10 00:24:30
112 233 TALBIERZ PAWEŁ M M30 POZNAŃ 00:24:18 00:24:32
113 426 BARANOWSKI FILIP M M40 POZNAŃ 00:24:09 00:24:33
114 186 WOJCIECHOWSKA SVETLANA K K20 POZNAN RUNGURU 00:24:35 00:24:35
115 118 ROGALINSKI JAROSLAW M M30 SKOKI 00:24:26 00:24:36
116 165 WAWRZYNIAK ZOFIA K K30 POZNAŃ KOBIETYBIEGAJA.PL 00:24:26 00:24:38
117 185 BARON PRZEMYSŁAW M M30 POZNAŃ CONSTRAVIA / REDBARON 00:24:14 00:24:42
118 46 NAPIERAŁA MARCIN M M30 KOZIEGŁOWY DZIKA DRUŻYNA/VIRTUAL RUNNER CLUB 00:24:17 00:24:44
119 471 GRZELĄZKA SYLWESTER M M30 KOSZALIN BRAK 00:24:32 00:24:52
120 163 GOMULEC GRZEGORZ M M40 ROGOŹNO 00:24:44 00:24:57
121 359 ZJAWIŃSKI TOMEK M M40 POZNAŃ SKLEPBIEGACZA.PL POZNAŃ 00:24:41 00:24:57
122 373 DORNA FILIP M M20 TARNOWO PODGÓRNE 00:24:23 00:24:59
123 403 STUDNICKA JOANNA K K30 POZNAŃ DRUŻYNA SZPIKU 00:24:50 00:25:00
124 295 SZAJDAK ADA K K20 SZAMOTUŁY BUKOWSKI KLUB BIEGACZA 00:24:49 00:25:01
125 371 NIEWIADOMSKI MATEUSZ M M30 POZNAŃ 00:24:48 00:25:04
126 180 SPYCHAŁA DANUTA K K60 POZNAŃ KB UE POZNAŃ 00:25:03 00:25:05
127 300 PASZKOWSKI ŁUKASZ M M30 POZNAŃ 00:24:55 00:25:06
128 179 TERETYKA DOROTA K K40 POZNAŃ 00:24:50 00:25:06
129 392 PETRENKO IHOR M M20 PUSZCZYKOWO 00:25:02 00:25:10
130 131 MANDZIAK RAFAŁ M M30 POZNAŃ 00:24:56 00:25:10
131 448 THOMAS JAKUB M M20 MOSINA 00:24:47 00:25:11
132 206 HERTIG MATEUSZ M M20 PUSZCZYKOWO HOT_ELARNIA****RUN TEAM 00:25:04 00:25:12
133 117 TABACZKA PIOTR M M40 TARNOWO PODGÓRNE WUEF CLUB DECATHLON SWADZIM 00:24:51 00:25:14
134 408 BARYCZA KRZYSZTOF M M20 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:24:55 00:25:14
135 525 JABOUR SYLWIA K K20 ŻABNO HOT-ELARUNIA 00:25:14 00:25:23
136 349 MODZELEWSKI PIOTR M M40 TARNOWO PODGÓRNE BIEG LWA 00:25:07 00:25:29
137 248 JAMROSZCZYK GRACJAN M M20 POZNAŃ 00:25:17 00:25:31
138 535 DĘBROWSKA IZA K K40 POZNAŃ MUD GOATS 00:25:19 00:25:31
139 64 FOKSOWICZ WOJCIECH M M30 POZNAŃ 00:24:53 00:25:32
140 428 PALMOWSKA MAGDALENA K K20 POZNAŃ 00:25:28 00:25:32
141 122 OWCZARCZAK MONIKA K K30 POZNAŃ WILDA BIEGA 00:25:08 00:25:32
142 319 KAWICKI DARIUSZ M M30 POZNAŃ 00:25:05 00:25:33
143 484 TANAŚ MAREK M M40 OSINIEC 00:25:23 00:25:35
144 215 BŁASZCZYK AGNIESZKA K K20 ZAPOLICE GO SPORT RUNNERS 00:25:21 00:25:36
145 459 SZPAKOWSKA DOMINIKA K K30 POZNAŃ DOSTAWCY PRĄDU 00:25:27 00:25:39
146 450 LIBERA DAMIAN M M30 POZNAŃ 00:25:15 00:25:43
147 152 GRACZYK DAMIAN M M30 OWIŃSKA CZERWONAK BIEGA 00:25:12 00:25:52
148 481 OWCZARZAK DARIUSZ M M50 POZNAŃ KB MANIAC POZNAŃ 00:25:12 00:25:54
149 94 ŻYGULSKA KATARZYNA K K30 IŁAWA IŁAWA 00:25:28 00:25:54
150 322 BABICA PAULINA K K30 POZNAŃ GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR 00:25:37 00:25:56
151 28 NOWAK ŁUKASZ M M30 BYDGOSZCZ VIRTUAL RUNNER CLUB 00:25:09 00:26:06
152 62 DWORCZAK ADRIANNA K K40 KOŚCIAN 00:26:01 00:26:08
153 253 DZIUBA PATRYK M M20 LUBLINIEC MAFIA TEAM LUBLINIEC 00:26:06 00:26:10
154 497 KULESZA AGATA K K20 POZNAŃ 00:25:54 00:26:10
155 526 ANTONIEWICZ BARTOSZ M M20 POZNAŃ 00:25:45 00:26:15
156 409 GAZDA MICHAŁ M M20 POZNAŃ CONSTRAVIA 00:24:24 00:26:19
157 519 ŁAŹNIAK AGATA K K30 POZNAŃ CARDIORUNNERS 00:26:12 00:26:29
158 148 LENIEC MICHAŁ M M30 POZNAŃ HERBAFLORIS POZNAŃ 00:25:58 00:26:34
159 327 SZCZERBAL JOANNA K K20 POZNAŃ DIRTY SPARROWS 00:26:22 00:26:37
160 138 TOMASZEWSKI DAWID M M40 KOMORNIKI KOMORNIKI 00:26:11 00:26:40
161 357 FRĘŚKO KARINA K K40 POZNAŃ 00:26:30 00:26:43
162 424 KONIECZNY FILIP M M40 PUSZCZYKOWO PUSZCZYKOWO 00:26:07 00:26:43
163 220 MAĆKOWIAK ADRIAN M M30 POZNAŃ 00:26:17 00:26:44
164 421 KONIECZNY JAKUB M M20 PUSZCZYKOWO PUSZCZYKOWO 00:26:09 00:26:46
165 260 WESOŁEK PRZEMEK M M40 POZNAŃ 00:26:21 00:26:54
166 293 JASKÓŁA JAROSŁAW M M30 POZNAŃ 00:26:34 00:26:55
167 521 WOŹNIAK KRZYSZTOF M M20 POZNAŃ 00:26:21 00:26:56
168 306 KURZAWIŃSKI SZYMON M M50 TARNOWO PODGÓRNE 00:25:57 00:26:56
169 480 WERNER PIOTR M M40 WIERZYCE 00:26:40 00:26:58
170 410 BAJERLEIN JOANNA K K20 POZNAŃ 00:26:40 00:26:58
171 513 JANIK JUSTYNA K K20 POZNAŃ 00:26:40 00:26:59
172 105 MIELOSZYK WOJTEK M M30 POZNAŃ 00:26:50 00:27:03
173 26 DANIELAK DOROTA K K30 POZNAŃ 00:26:26 00:27:04
174 429 TOMCZYK EDWARD M M60 POZNAŃ BPK - NIEZRZESZONY 00:26:53 00:27:07
175 400 WIŚNIEWSKA ANNA K K30 POZNAŃ KOLOROWA DRUŻYNA NESSI 00:26:59 00:27:10
176 316 SZYMAŃSKI PAWEŁ M M30 LESZNO 00:26:25 00:27:11
177 101 KEMPCZYŃSKI ARKADIUSZ M M30 POZNAŃ KP KLUB BIEGACZA 00:24:31 00:27:16
178 358 SZCZĘSNA EWA K K30 POZNAŃ 00:27:17 00:27:17
179 473 GAWORZEWSKI DARIUSZ M M20 POZNAŃ 00:26:49 00:27:33
180 90 KLAUZA PATRYK M M20 POZNAN WOLNE ŚLIMAKI 00:27:29 00:27:37
181 288 GÓRSKA ANGELIKA K K20 LUSÓWKO 00:26:49 00:27:38
182 91 KLAUZA MAGDALENA K K40 POZNAN WOLNE ŚLIMAKI 00:27:30 00:27:39
183 469 RYBA TOMEK M M40 POZNAŃ 00:26:53 00:27:40
184 247 BEDNARSKI JÓZEF M M60 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:27:42 00:27:48
185 294 DYLEWSKI ANDRZEJ M M50 POZNAŃ 00:27:08 00:27:50
186 368 CHARNIUK ALEKS M M20 POZNAŃ AKADEMIA DAWSONA POLSKA/SKLEP BIEGACZA POLONEZ 00:27:35 00:27:52
187 369 MARCINKIEWICZ AGNIESZKA K K40 POZNAŃ 00:27:38 00:27:55
188 398 KRÓL EWA K K20 POZNAŃ 00:27:23 00:27:56
189 335 GRZYWACZYK ARTUR M M50 SUCHY LAS 00:27:31 00:27:59
190 570 MAZUREK JOANNA K K20 POZNAŃ KOBIETY BIEGAJĄ 00:27:20 00:28:00
191 154 TOMCZAK ROBERT M M20 POZNAŃ 00:27:33 00:28:03
192 155 SZYMAŃSKI ŁUKASZ M M20 GOLINA 00:27:36 00:28:06
193 485 TANAS ANNA K K30 OSINIEC 00:27:56 00:28:08
194 229 KUBIAK JAKUB M M30 POZNAŃ QBARTS.PL 00:27:54 00:28:11
195 268 RYBICKI MATEUSZ M M20 POZNAŃ SEHR PIKANT 00:27:36 00:28:11
196 490 ROSA ZBIGNIEW M M50 STĘSZEW SZKOŁA DLA PSÓW ARGO 00:27:55 00:28:12
197 323 MAKOWSKA IWONA K K30 JERZYKOWO AFTER PARTY TEAM 00:27:27 00:28:15
198 102 CHOLEWIŃSKA LONGINA K K50 MUROWANA GOŚLINA HERNIK TEAM 00:28:00 00:28:17
199 314 GRUSZKA ANNA K K40 PLEWISKA 00:27:53 00:28:19
200 318 HAWRYLISZYN JAN M M30 ŁOZINA 00:27:54 00:28:19
201 390 LENKOWSKA ADRIANNA K K20 POZNAŃ BIEGAM BO NIE LUBIE 00:27:40 00:28:19
202 313 SIKORSKI PAWEŁ M M30 ZBĄSZYNEK 00:27:37 00:28:23
203 16 MINKISIEWICZ AGNIESZKA K K20 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:27:49 00:28:24
204 445 PLEWIŃSKA-BUDNY EMILIA K K30 SIEKIERKI WIELKIE 00:28:00 00:28:30
205 93 MATYSIAK SEBASTIAN M M30 STĘSZEW BYLE DOCZŁAPAĆ DO METY 00:27:24 00:28:35
206 256 PASZKIEWICZ MONIKA K K20 PRZEŹMIEROWO KOBIETY BIEGAJĄ 00:27:50 00:28:41
207 44 DANIUK KATARZYNA K K40 POZNAŃ CITYZEN 00:28:35 00:28:49
208 25 ROSZCZENKO KRZYSZTOF M M40 POZNAŃ 00:28:37 00:28:51
209 499 STASIEWICZ EMILIA K K20 POZNAŃ 00:28:44 00:28:53
210 189 LISIEWICZ PIOTR M M30 POZNAŃ CZOPY 00:28:09 00:28:55
211 251 WIERCIOCH BARTOSZ M M30 POZNAŃ 00:28:25 00:28:58
212 183 KASPRZAK MACIEJ M M40 KOZIEGŁOWY OPEN 00:28:14 00:29:02
213 461 KOSTRZYŃSKI SZYMON M M30 KROSNO BRAK 00:28:30 00:29:07
214 275 RUCIAK JACEK M M50 POZNAŃ 00:29:00 00:29:07
215 462 KOSTRZYŃSKA DARIA K K20 KROSNO BRAK 00:28:30 00:29:08
216 443 BARTKOWIAK MARTA K K30 POZNAŃ 00:28:31 00:29:09
217 255 KĄKOLEWSKA MARTA K K20 POZNAŃ 00:28:54 00:29:10
218 176 KONSTAŃCZAK JOANNA K K30 POZNAŃ 00:28:23 00:29:12
219 96 ZUCHNIARZ PIOTR M M20 POZNAŃ 00:29:12 00:29:19
220 291 WITKOWIAK MACIEJ M M30 LUBOŃ 00:28:25 00:29:19
221 200 DZILNE MAGDALENA K K40 SKÓRZEWO 00:28:55 00:29:21
222 468 JASIUKIEWICZ MAREK M M40 KICIN SNOW.DOG ADVENTURE 00:28:46 00:29:21
223 124 DĄBROWICZ KATARZYNA K K30 KOMORNIKI 00:29:20 00:29:26
224 126 ORLICKI MICHAŁ M M30 POZNAŃ 00:28:37 00:29:27
225 296 MARCINIAK - HENC ANETA K K40 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:29:03 00:29:28
226 191 ZIELIŃSKI JAROSŁAW M M30 SKÓRZEWO PRESS-SERVICE MONITORING MEDIÓW / KUŹNIA TRIATHLONU 00:28:57 00:29:28
227 174 DUBAS BARTOSZ M M30 POZNAŃ 00:28:54 00:29:39
228 22 WALASZCZYK KACPER M M20 MUROWANA GOŚLINA 00:29:13 00:29:40
229 447 WOJTKOWIAK ADRIAN M M20 DOPIEWO 00:29:11 00:29:40
230 397 PRZYBYLSKA AGNIESZKA K K40 KAŹMIERZ 00:28:44 00:29:42
231 404 SZYDROWSKI REMIGIUSZ M M50 ZALASEWO ZALASEWO 00:29:32 00:29:42
232 385 FRANKIEWICZ KATARZYNA K K20 KOMORNIKI STAJNIA KOTOWO 00:29:15 00:29:44
233 502 SZAFRAŃSKI PAWEŁ M M20 POZNAŃ SNOWDOG RUNNERS 00:29:12 00:29:44
234 506 RZĄSA KAROLINA K K20 POZNAŃ 00:29:12 00:29:45
235 336 KIEŁCZEWSKA MONIKA K K40 POZNAŃ 00:29:41 00:30:02
236 415 ZBOROWSKI PAWEŁ M M40 PLEWISKA 00:29:06 00:30:02
237 242 BUCHWALD ANNA K K20 SZAMOTUŁY 00:29:31 00:30:05
238 125 KOŚCIELNIAK DAGMARA K K40 CZERWONAK CZERWONAK BIEGA 00:29:26 00:30:09
239 246 WOJNAROWSKI PIOTR M M30 POZNAŃ 00:30:07 00:30:29
240 48 KOTKOWIAK MICHAŁ M M30 POZNAŃ POLITECHNIKA POZNAŃSKA 00:30:06 00:30:33
241 35 TRUŚ MARTA K K30 .POZNAŃ NBR 00:30:39 00:31:06
242 274 BAREŁKOWSKA KATARZYNA K K40 POZNAŃ NIGHT RUNNERS 00:30:36 00:31:12
243 259 HOJSLER DAGMARA K K30 POZNAŃ 00:31:06 00:31:12
244 270 STAFINIAK MAREK M M30 POZNAŃ 00:30:34 00:31:12
245 326 JÓZEFCZYK JUSTYNA K K30 POZNAŃ 00:30:54 00:31:13
246 414 PLUSKOTA MARCIN M M30 KRZESZKOWICE 00:30:23 00:31:14
247 413 DZIAMSKA AGNIESZKA K K20 KRZESZKOWICE 00:30:23 00:31:15
248 446 THOMAS ANNA K K20 MOSINA 00:30:51 00:31:17
249 509 KALITKA KINGA K K30 POZNAŃ PRO366 00:30:53 00:31:20
250 135 RUTECKA KATARZYNA K K30 POZNAŃ 00:30:31 00:31:22
251 134 RUTECKI TOMASZ M M30 POZNAŃ 00:30:32 00:31:22
252 167 MAY MARCELINA K K30 POZNAN DZIKA DRUZYNA 00:30:53 00:31:23
253 280 GIERSZEWSKA BARBARA K K60 POZNAŃ 00:30:55 00:31:26
254 53 PIASTA BARTOSZ M M30 POZNAŃ 00:30:50 00:31:28
255 386 JANUĆ KATARZYNA K K20 PUSZCZYKOWO ARKA LEŚNA 00:31:02 00:31:32
256 298 KURZAWIŃSKA HANNA K K20 TARNOWO PODGÓRNE 00:30:41 00:31:39
257 258 THOMAS ZUZANNA K K20 MOSINA 00:31:16 00:31:42
258 175 PIETRZAK KATARZYNA K K20 POZNAŃ 00:31:00 00:31:44
259 467 SPRUTTA MARIUSZ M M50 POZNAŃ JRM BAND 00:31:06 00:31:47
260 267 GAŁUSZKA DARIA K K20 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA 00:31:01 00:31:50
261 329 KIRCZUK JOLANTA K K30 POZNAŃ 00:31:41 00:31:50
262 292 SWOROWSKA MARTA K K20 PUSZCZYKOWO 00:31:43 00:31:51
263 350 MODZELEWSKA KAROLINA K K40 TARNOWO PODGÓRNE BIEG LWA 00:31:32 00:31:55
264 54 KLAK JOANNA K K30 POZNAŃ SŁODZIAKI 00:31:18 00:31:59
265 387 KORDA ILONA K K20 SZTUM 00:31:12 00:32:00
266 19 HULEWICZ WIOLETA K K40 WRZEŚNIA HERNIK TEAM 00:31:33 00:32:00
267 317 CHUDZIAK BEATA K K30 KOMORNIKI MAMY BIEGAMY 00:31:54 00:32:09
268 262 KĄKOLEWSKA ELŻBIETA K K40 MŁODASKO 00:31:11 00:32:10
269 263 KĄKOLEWSKA IGA K K20 MŁODASKO 00:31:11 00:32:10
270 132 PIOTR MAREK M M30 POZNAŃ 00:31:17 00:32:13
271 106 STEFAŃSKA AGNIESZKA K K40 MUROWANA GOŚLINA KOBIETYBIEGAJA.PL 00:31:21 00:32:13
272 356 ADAMSKI ŁUKASZ M M30 POZNAŃ 00:31:58 00:32:18
273 478 JANIK EWELINA K K30 POZNAŃ 00:32:05 00:32:24
274 244 SOJKIN WIOLETA K K30 POZNAŃ 00:32:03 00:32:25
275 21 NAPIERAŁA ALINA K K30 KOMORNIKI BIEGAM BO CHCĘ:) 00:31:28 00:32:27
276 348 KOWALEWSKA KATARZYNA K K20 POZNAŃ 00:32:02 00:32:27
277 74 MERKLINGHAUS-KOBER MONIKA K K40 KOŚCIAN SPEED FEET'16 00:31:49 00:32:27
278 465 SPRUTTA ANNA K K40 POZNAŃ 00:31:39 00:32:33
279 61 KWIATKOWSKA ZUZANNA K K20 POZNAŃ JEŻYCE BIEGAJĄ 00:31:47 00:32:41
